Отчет о проведенном тестировании серверной платформы QTECH QSRV-171002
Октябрь 2023 г.
⋙ Цель
Проведение тестирования демо-оборудования производства компании QTECH, для определения соответствия заявленным техническим характеристикам, оценка стабильности работы, качества и удобства эксплуатации.
⋙ Задача
Проведение визуальной оценки качества аппаратной части сервера. Проведение тестирования программной части, системы мониторинга и управления сервером (BMC).
Место проведения: серверная комната;
Климатические условия: стабильные;
Температура в помещении: от +20°С до +25°С.
Вид теста | Результат |
Оценка качества транспортировочной упаковки | + |
Оценка комплектации оборудования | + |
Проверка монтажного крепления, установка оборудования в шкаф 42U | + |
Подключение кабелей питания, первое включение сервера | + |
Проверка работы системы питания сервера Тестирование режима переключения при отсутствии одной из линий питания |
+ |
Проверка работы системы охлаждения сервера | + |
Установка и тестирование работоспособности различных носителей информации: 1) SAS/SATA SFF – фронтальная сторона сервера |
+ |
Установка ОС Microsoft Windows Server 2012 R2, установка драйверов устройств, проверка стабильности работы при запуске различных «синтетических нагрузок» |
+ Драйверы скачивались по ссылке c сайта QTECH |
Установка ОС Microsoft Windows Server 2019 - 2022, установка драйверов устройств, проверка стабильности работы при запуске различных «синтетических нагрузок» |
+ Драйверы скачивались по ссылке c сайта QTECH |
Установка гипервизора Vmware Esxi версии 7 - 8, проверка стабильности работы при запуске виртуальных машин с различными «синтетическими нагрузками» | + |
Установка ОС Alt Linux 10 (с функцией виртуализации), проверка стабильности работы при запуске виртуальных машин с различными «синтетическими нагрузками» | + |
Установка OС Astra Linux (Orel), проверка работоспособности | + |
Установка ОС FreeBSD 13, проверка работоспособности | + |
Настройка выделенного сетевого интерфейса для удаленного подключения | + |
Тестирование возможности подключений через различные браузеры и ОС | + |
Оценка наличия и корректности информации об аппаратной части сервера | Нет подробной информации о модели установленного RAID контроллера и информации об установленных накопителях, подключенных к аппаратному RAID контроллеру |
Тестирование возможности подключения к удаленной консоли сервера (KVM) | + |
Тестирование возможности монтирования различных установочных ISO образов и установка ОС | + |
Оценка наличия и корректности информации системы мониторинга и датчиков температуры | + |
Проверка возможности подключения и сбора информации средствами IPMI | Подключение с помощью ipmitool. Выполнение тестовых запросов об информации с сенсоров оборудования. Тестирование запроса на управление питанием сервера (вкл/выкл. и перезагрузка оборудования). |
Проверка возможности подключения и сбора информации средствами REST API | В установленной на демо-оборудовании версии BMC отсутствует возможность получения информации средствами REST API |
Оценка возможности обновления ПО системы удаленного управления и мониторинга | Тестирование обновления ПО не проводилось, т.к. на оборудовании уже установлены актуальные версии BIOS и BMC |
✓ Аппаратная часть сервера соответствовала заявленной комплектации.
✓ Высокое качество исполнения корпуса сервера и внутренних компонентов.
✓ Устанавливаемые операционные системы и «синтетические нагрузки» работали стабильно.
✓ Функционал системы управления и мониторинга сервера достаточный для базового управления сервером.
Сервер QTECH QSRV-171002 может быть рекомендован заказчикам компании ООО «ЛайтНэт Комплекс» в качестве сервера начального и среднего уровня под задачи:
Тестирование провел: Блинов А.И. – Ведущий технический специалист, ООО «ЛайтНэт Комплекс»