Сетевой контроллер
4x1 Гбит/с, 2x10 Гбит/с
Процессор
Intel® Xeon® E5-2600 v3 и E5-2600 v4
Память
До 3 Тбайт (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR4 объемом 4, 8, 16, 32, 64 или 128 Гбайт с пропускной способностью до 2 400 млн. транзакций в секунду
Контроллеры RAID
Внутренние: PERC H330 PERC H730 PERC H730P
Внешние: PERC H830
Корпус (В x Ш x Г)
8,73 см (3,44 дюйма) x 44,40 см (17,49 дюйма) x 68,40 см (26,92 дюйма)
Внимание! Сервер Dell EMC PowerEdge R730xd снят с производства и в ближайшее время станет недоступен к заказу.
Серверы Dell нового поколения:
Сервер Dell EMC PowerEdge R730xd представляет собой высокопроизводительное и масштабируемое решение, спроектированное для обработки разнообразных рабочих нагрузок в крупных корпоративных средах. Обладая передовыми технологиями и возможностью работы с большими объемами данных, он идеально подходит для развертывания виртуализированных сред, хранения данных и выполнения критически важных приложений.
Сервер Dell EMC PowerEdge R730xd подходит для различных сфер применения, включая:
Сервер Dell EMC PowerEdge R730xd представляет собой мощное и надежное решение для крупных корпоративных сред. Высокая производительность, большая емкость хранения данных и отказоустойчивость делают его идеальным выбором для организаций, стремящихся к оптимизации своей IT-инфраструктуры и обеспечению бесперебойной работы бизнес-процессов.
Дополнительное оборудование |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий диск |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание |
|
Платы контроллера |
|
||
Процессор | Intel® Xeon® E5-2600 v3 и E5-2600 v4 | ||
Операционная система | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft® Windows Server® 2016 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX® |
||
Набор микросхем | Intel серии C610 | ||
Память | До 3 Тбайт (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR4 объемом 4, 8, 16, 32, 64 или 128 Гбайт с пропускной способностью до 2 400 млн. транзакций в секунду | ||
Накопители | SAS, SATA, nearline SAS, SSD, PCIe SSD:
До 68,5 ТБ с 18 дисками SATA SSD размером 1,8 дюйма и емкостью 960 ГБ, 8 жестких дисков SAS размером 3,5 дюймаи емкостью 1,8 ТБ До 47,5 ТБ с 24 жесткими дисками SAS размером 2,5 дюйма и емкостью 1,8 ТБ с возможностью горячей замены, 2 жестких диска SAS размером 2,5 дюйма и емкостью 1,8 ТБ с возможностью горячей замены До 99,6 ТБ с 12 дисками SSD или жесткими дисками NL SAS размером 3,5 дюйма и емкостью 6 ТБ, 4 диска SAS размером 3,5 дюйма и емкостью 6 ТБ, 2 диска SSD или жестких диска SAS размером 2,5 дюйма и емкостью 1,8 ТБ |
||
Отсеки для дисководов | Внутренний отсек для жестких дисков и объединительная плата с возможностью горячей замены: До 18 1,8-дюймовых твердотельных накопителей: SATA До 24 2,5-дюймовых, 2 2,5-дюймовых жестких диска: SAS, SATA, твердотельные накопители NL-SAS: SAS, SATA, до 4 NVMe Express Flash PCIe До 16 3,5-дюймовых, 2 2,5-дюймовых жестких диска: SAS, SATA, твердотельные накопители NL-SAS: SAS, SATA |
||
Разъемы | Разъем 1: половинной длины, половинной высоты, PCIe x8 3-го поколения (разъем x16) для низкопрофильного кронштейна Разъем 2: половинной длины, половинной высоты, PCIe x8 3-го поколения (разъем x16) для низкопрофильного кронштейна Разъем 3: половинной длины, половинной высоты, PCIe x8 3-го поколения (разъем x16) для низкопрофильного кронштейна Разъем 4: полной длины, полной высоты, PCIe x16 3-го поколения (разъем x16) Разъем 5: полной длины, полной высоты, PCIe x8 3-го поколения (разъем x16) Разъем 6: полной длины, полной высоты, PCIe x16 3-го поколения (разъем x16) Выделенная плата RAID-контроллера |
||
Контроллеры RAID | Внутренние: PERC H330 PERC H730 PERC H730P Внешние: PERC H830 |
||
Сетевые подключения | Четырехпортовая сетевая плата Broadcom® 5719, 1 Гбит/с Двухпортовая сетевая плата Broadcom 5720, 1 Гбит/с Двухпортовый адаптер для конвергентных сетей Broadcom 57810 10 Гбит/с DA/SFP Двухпортовый сетевой адаптер Broadcom 57810, 10 Гбит/с, Base-T Двухпортовый серверный адаптер Intel® Ethernet I350, 1 Гбит/с Четырехпортовый серверный адаптер Intel Ethernet I350, 1 Гбит/с Двухпортовый серверный адаптер Intel Ethernet X540, 10 Гбит/с, Base-T Серверный сетевой адаптер Mellanox® ConnectX®-3, два порта, 10 Гбит/с, прямое подключение/SFP Серверный сетевой адаптер Mellanox ConnectX-3, два порта, 40 Гбит/с, прямое подключение/QSFP Однопортовый адаптер главной шины Emulex® LPE 12000, 8 Гбит/с, с FC-интерфейсом Двухпортовый адаптер главной шины Emulex LPE 12002, 8 Гбит/с, с FC-интерфейсом Однопортовый адаптер главной шины Emulex LPe16000B, 16 Гбит/с, с FC-интерфейсом Двухпортовый адаптер главной шины Emulex LPe16002B, 16 Гбит/с, с FC-интерфейсом Двухпортовый адаптер для конвергентных сетей Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 10 Гбит/с (плата PCIe) Однопортовый адаптер главной шины QLogic® 2560, 8 Гбит/с, с FC-интерфейсом Двухпортовый адаптер главной шины QLogic 2562, 8 Гбит/с, с FC-интерфейсом Однопортовый адаптер главной шины Qlogic 2660, 16 Гбит/с, с FC-интерфейсом, максимальной высоты Двухпортовый адаптер главной шины Qlogic 2662, 16 Гбит/с, с FC-интерфейсом, максимальной высоты |
||
Питание | 1600 Вт переменного тока, 86 мм, 13G (Platinum) 1100 Вт переменного тока, 86 мм, 13G (Platinum) 1100 Вт постоянного тока, 86 мм, 12G (Gold) 750 Вт переменного тока, 86 мм, 12G (Platinum) 750 Вт переменного тока, 86 мм, 12G (Diamond) 495 Вт переменного тока, 86 мм, 12G (Platinum) |
||
Доступность | Память с поддержкой технологии ECC Жесткие диски с возможностью горячей замены Резервная система охлаждения с возможностью горячей замены Резервные блоки питания с возможностью горячей замены iDRAC8 Два внутренних модуля SD Поддержка функции исправления данных в одном устройстве (SDDC) Запасной ранг Поддержка кластеризации и виртуализации с высокой отказоустойчивостью Упреждающие оповещения для эффективного управления системами iDRAC8 с контроллером жизненного цикла |
||
Управление | Портфель решений для управления системами Dell OpenManage, включая следующие:
Консоль OpenManage Essentials iDRAC8 с контроллером жизненного цикла |
||
Корпус (В x Ш x Г) | 8,73 см (3,44 дюйма) x 44,40 см (17,49 дюйма) x 68,40 см (26,92 дюйма) |